Durata de livrare: 24 - 48 ore
Informatii nutritionale: | per 2 | servirii |
Valoare energetica | 270Kj | 65 kcal |
Vitamine si minarale | ||
Vitamina C | 150mg | 187% |
Vitamina D | 4.6ug | 92% |
Vitamina B1 | 3.5mg | 319% |
Niacin | 14mg | 86% |
Vitamina B6 | 3.5mg | 251% |
Acid folic | 336ug | 168% |
Vitamina B12 | 2.1ug | 83% |
Acid pantotenic | 11mg | 178% |
Magneziu | 247mg | 66% |
Amino Acid | 11g | |
L-Arginine | 6g | |
L-Lysine | 1.9g | |
Glycine | 1g | |
N-Acetlyl L-Tyrosine | 1g | |
Taurina | 1g | |
L-Phenylalanine | 160mg | |
Creatine Monohydrate | 3.4g | |
Creatine | 3.0g | |
Beta-Alanine as Carnosyn ® | 2.6g | |
Inositol | 1.9g | |
Choline | 400mg | |
Betaine | 1.5g | |
Caffeine | 300mg | |
Grapefruit Bioflavonoids | 50mg | |
Grapeseed Extract | 90mg | |
Indian Gooseberry Extract | 75mg | |
Black Pepper Extract | 10mg | |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
Calin,
Cel mai bun preworkout
A fost util acest review?