Durata de livrare: 24 ore
Valoare energetica | 483Kj/114kcal |
Grasimi | 0.9g |
Grasimi saturate | 0.4g |
Carbohydrati | 0.9g |
Zaharuri | 0.1g |
Fibre | 0.1g |
Proteine | 25.5g |
Sare | 0.12g |
Amino Acid per portie | de 30g |
L-Leucine | 2.5g |
L-Isoleucine | 1.3g |
L-Valine | 1.3g |
Total BCAA | 5.1g |
L-Aspartic acis | 3.0g |
L-Glutamic acid | 4.4g |
L-Serine | 1.4g |
Glycine | 0.5g |
L-Histidine | 0.4g |
L-Arginine | 1.9g |
L-Threonine | 1.9g |
L-Alanine | 1.4g |
L-Proline | 1.5g |
L-Tyrosine | 0.7g |
L-Methionine | 0.6g |
Cystine | 0.6g |
L-Phenylalanine | 0.8g |
L-Lysine | 2.4g |
L--Tryptophane | 0.5g |
Kevin Levrone Levro Iso Whey 2.3 kg
A fost adaugat cu succes in cosul tau de cumparaturi!
Vezi cosul Trimite comandaComparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
Markos,
Recomand
A fost util acest review?